bet365中文:茶花股份(603615):2022年营业收入6.76亿元,与上期同比减少15.38%
时间:2周前 阅读:9
茶花股份(603615)(603615):2022年营业收入6.76亿元,与上期同比减少15.38%
3月17日,茶花股份2022年年报显示, 本期营业收入6.76亿元,,
,与上期同比减少15.38%,净利润-1878.13万元。 公司负责人陈葵生、主管会计工作负责人林杰及会计机构负责人(会计主管人员)郑青锋声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本次年度报告审计结果为大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 主要会计数据如下表:bet365中文(www.bet365gw.vip)是bet365博彩公司在线上直营的亚洲官网(365BET)。bet365中文开放bet365最新网址、bet365中国大陆网址(bet365中国备用网址)、bet365中国app下载。bet365中文是全球最大的博彩平台,bet365博彩是支持人民币的博彩公司,bet365官网是博彩网推荐的体育博彩平台排名。
主要会计数据 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 | ||
调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | |||
营业收入 | 675,914,444.43 | 798,787,754.62 | 798,787,754.62 | -15.38 | 689,892,417.47 | 689,892,417.47 |
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 | 665,196,675.33 | 783,335,576.77 | 783,335,576.77 | -15.08 | 679,279,934.15 | 679,279,934.15 |
归属于上市公司股东的净利润 | -18,781,303.86 | -20,455,463.48 | -19,666,904.31 | 不适用 | 40,679,550.90 | 37,049,149.45 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -20,140,398.88 | -25,223,081.47 | -24,434,522.30 | 不适用 | 37,945,528.70 | 34,315,127.25 |
经营活动产生的现金流 | 129,275,358.42 | -7,448,299.96 | -7,448,299.96 | 不适用 | 1,712,356.67 | 1,712,356.67 |
量净额 | ||||||
2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2020年末 | |||
调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | |||
归属于上市公司股东的净资产 | 1,205,499,419.63 | 1,223,333,965.99 | 1,220,492,123.71 | -1.46 | 1,282,924,769.48 | 1,279,294,368.03 |
总资产 | 1,370,508,034.79 | 1,395,532,531.01 | 1,392,690,688.73 | -1.79 | 1,470,600,963.82 | 1,466,970,562.37 |
主要财务指标 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 | ||
调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | |||
基本每股收益(元/股) | -0.08 | -0.08 | -0.08 | 不适用 | 0.17 | 0.15 |
稀释每股收益(元/股) | -0.08 | -0.08 | -0.08 | 不适用 | 0.17 | 0.15 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.08 | -0.10 | -0.10 | 不适用 | 0.16 | 0.14 |
加权平均净资产收益率(%) | -1.55 | -1.63 | -1.57 | 增加0.08个百分点 | 3.10 | 2.82 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -1.66 | -2.01 | -1.96 | 增加0.35个百分点 | 2.89 | 2.61 |
茶花股份主营业务:
公司自成立以来,一直专注于以日用塑料制品为主的家居用品的研发、生产和销售。原始公告链接地址:
2022年年度报告
(以上内容为自选股智能机器写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
网友评论