澳洲幸运5玩法(www.eth0808.vip):《全日速报》恒指跌619点; 恒生科技指数跌233点 阿里巴巴跌逾7% 腾讯跌逾6% 平安跌逾5% 新地、中电信、日清食品创新高 成交畅旺
时间:2个月前 阅读:10
,恒指全日收22,069点,跌619点或2.7%。恒生科技指数报4,580点,跌233点或4.8%。国指跌277点或3.6%,报7,496点。大市成交额2,032.48亿元。澳洲幸运5玩法(www.eth0808.vip)?澳洲幸运5是澳洲幸运5彩票官方网站,开放澳洲幸运5彩票会员开户、澳洲幸运5彩票代理开户、澳洲幸运5彩票线上投注、澳洲幸运5实时开奖等服务的平台。
活跃重磅股表现:
阿里巴巴(09988.HK) -8.300 (-7.076%) 沽空 $23.07亿; 比率 15.940% 收109元,下跌7.1%;
腾讯(00700.HK) -27.800 (-6.699%) 沽空 $18.33亿; 比率 8.682% 收387.2元,下跌6.7%;
平安(02318.HK) -3.300 (-5.140%) 沽空 $11.50亿; 比率 30.780% 收60.9元,下跌5.1%;
港交所(00388.HK) -14.400 (-3.850%) 沽空 $2.03亿; 比率 7.343% 收359.6元,下跌3.9%;
建行(00939.HK) -0.130 (-2.467%) 沽空 $3.55亿; 比率 10.930% 收5.14元,下跌2.5%;
美团(03690.HK) -1.400 (-0.800%) 沽空 $8.30亿; 比率 8.517% 收173.5元,下跌0.8%;
友邦(01299.HK) +0.350 (+0.393%) 沽空 $5.40亿; 比率 17.332% 收89.35元,上升0.4%;
异动恒指及国指成份股:
碧桂园(02007.HK) -0.270 (-8.333%) 沽空 $1.09亿; 比率 11.550% 收2.97元,下跌8.3%;
阿里健康(00241.HK) -0.610 (-7.963%) 沽空 $1.12亿; 比率 16.122% 收7.05元,下跌8%;
海底捞(06862.HK) -1.600 (-6.852%) 沽空 $8.23千万; 比率 12.457% 收21.75元,下跌6.9%;
翰森制药(03692.HK) -1.160 (-6.713%) 沽空 $7.04百万; 比率 7.393% 收16.12元,下跌6.7%;
京东健康(06618.HK) -4.700 (-6.695%) 沽空 $2.22亿; 比率 26.539% 收65.5元,下跌6.7%;
碧桂园服务(06098.HK) -1.350 (-5.921%) 沽空 $9.64千万; 比率 18.257% 收21.45元,下跌5.9%;
舜宇(02382.HK) -6.800 (-5.847%) 沽空 $1.72亿; 比率 15.848% 收109.5元,下跌5.8%;
龙湖(00960.HK) -1.600 (-5.674%) 沽空 $4.54千万; 比率 8.612% 收26.6元,下跌5.7%;
小米集团(01810.HK) -0.760 (-5.646%) 沽空 $4.03亿; 比率 19.270% 收12.7元,下跌5.6%;
快手-W(01024.HK) -4.100 (-5.640%) 沽空 $4.93亿; 比率 18.252% 收68.6元,下跌5.6%;
京东集团(09618.HK) -14.000 (-5.569%) 沽空 $3.15亿; 比率 12.152% 收237.4元,下跌5.6%;
药明生物(02269.HK) -3.950 (-5.567%) 沽空 $1.99亿; 比率 6.900% 收67元,下跌5.6%;
金沙(01928.HK) -1.700 (-5.565%) 沽空 $3.31亿; 比率 24.402% 收28.85元,下跌5.6%;
申洲(02313.HK) -5.400 (-5.042%) 沽空 $8.94千万; 比率 12.772% 收101.7元,下跌5%;
中芯(00981.HK) -0.920 (-5.022%) 沽空 $1.22千万; 比率 1.543% 收17.4元,下跌5%;
李宁(02331.HK) -3.450 (-4.259%) 沽空 $1.05亿; 比率 6.303% 收77.55元,下跌4.3%;
中国海外发展(00688.HK) -0.950 (-4.158%) 沽空 $8.15千万; 比率 13.294% 收21.9元,下跌4.2%;
安踏体育(02020.HK) -5.100 (-4.113%) 沽空 $1.78亿; 比率 12.297% 收118.9元,下跌4.1%;
理想汽车(02015.HK) -3.850 (-3.951%) 沽空 $1.75亿; 比率 12.849% 收93.6元,下跌4%;
信义玻璃(00868.HK) -0.680 (-3.851%) 沽空 $9.44千万; 比率 49.565% 收16.98元,下跌3.9%;
华润啤酒(00291.HK) -2.350 (-3.739%) 沽空 $4.21千万; 比率 5.649% 收60.5元,下跌3.7%;
海尔智家(06690.HK) -1.100 (-3.624%) 沽空 $3.92千万; 比率 9.580% 收29.25元,下跌3.6%;
国寿(02628.HK) -0.520 (-3.430%) 沽空 $2.42亿; 比率 33.256% 收14.64元,下跌3.4%;
煤气(00003.HK) +0.250 (+3.197%) 沽空 $5.10千万; 比率 18.300% 收8.07元,上升3.2%;
周大福(01929.HK) -0.560 (-3.182%) 沽空 $8.39千万; 比率 33.148% 收17.04元,下跌3.2%;
新地(00016.HK) +1.500 (+1.324%) 沽空 $1.52亿; 比率 29.595% 收114.8元,上升1.3%,创新高;
异动综合中小型股:
亚盛医药(06855.HK) +4.350 (+17.435%) 沽空 $5.84百万; 比率 1.697% 收29.3元,上升17.4%;
中国中免(01880.HK) -38.000 (-13.758%) 沽空 $2.95亿; 比率 38.045% 收238.2元,下跌13.8%;
安能物流(09956.HK) -0.670 (-11.817%) 沽空 $1.87百万; 比率 8.155% 收5元,下跌11.8%;
百融云-W(06608.HK) +1.200 (+10.830%) 沽空 $1.33百万; 比率 1.774% 收12.28元,上升10.8%;
九毛九(09922.HK) -2.250 (-10.045%) 沽空 $4.60千万; 比率 8.759% 收20.15元,下跌10%;
新东方在线(01797.HK) -7.350 (-10.027%) 沽空 $6.74千万; 比率 6.121% 收65.95元,下跌10%;
中电信(00728.HK) 收3.85元,上升2.4%,创新高;
日清食品(01475.HK) 收6.85元,上升1.3%,创新高;
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2023-01-30 16:25。)
网友评论